Amendoim torrado e moído, açúcar e sal. Não contém glúten. Alérgicos: contém amendoim.
Disponível em embalagens de 1,1kg com 70 unidades e 350g com 20 unidades.
Amendoim torrado e moído, açúcar e sal. Não contém glúten. Alérgicos: contém amendoim.
Disponível em embalagens de 1,1kg com 70 unidades e 350g com 20 unidades.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (1 unidade) | ||
Quantidade/porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 102 kcal = 426 kJ | 5 |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras Totais | 5 g, das quais | 9 |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 |
Gordura Trans | 0 g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 2,9 g | (**) |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,3 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 48 mg | 2 |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.**%VD não estabelecido.
Amendoim torrado e moído, açúcar e sal. Não contém glúten. Alérgicos: contém amendoim.
Disponível em embalagens de 280g com 16 unidades, 648g com 36 unidades e 900g com 50 unidades.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (1 unidade) | ||
Quantidade/porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 102 kcal = 426 kJ | 5 |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras Totais | 5 g, das quais | 9 |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 |
Gordura Trans | 0 g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 2,9 g | (**) |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,3 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 48 mg | 2 |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.**%VD não estabelecido.
Amendoim torrado e moído, açúcar e sal. Não contém glúten. Alérgicos: contém amendoim.
Disponível em embalagem de 560g com 35 unidades.
Informação Nutricional | ||
Porção de 20g (1 unidade) | ||
Quantidade/porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 102 kcal = 426 kJ | 5 |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras Totais | 5 g, das quais | 9 |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 |
Gordura Trans | 0 g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 2,9 g | (**) |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,3 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 48 mg | 2 |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.**%VD não estabelecido.