Canjica de milho e açúcar.
Produzido com milho geneticamente modificado a partir de Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes.
10g: Mala 500 x 10g / Fardo 50 x 10g
20g: Mala 400 x 20g / Fardo 40 x 20g
40g: Mala 200 x 40g / Fardo 40 x 40g
Mala 250 x 40g/ Fardo 25 x 40g
Mala 250 x 40g/ Fardo 50 x 40g
80g: Mala 100 x 80g / Fardo 10 x 80g
100g: Mala 100 x 100g / Fardo 10 x 100g
200g: Mala 50 x 200g / Fardo 10 x 200g
Canjica de milho e açúcar.
Produzido com milho geneticamente modificado a partir de Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes.
Informação Nutricional | ||
Porção de 25g (2 xícaras) | ||
Quantidade/porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 92 kcal = 387 kJ | 5 |
Carboidratos | 21,7 g | 7 |
Proteínas | 1,2 g | 2 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gordura Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 11,5 mg | 1 |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.**%VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
A cara de nossa embalagem nem sempre foi essa com o indiozinho. Quem lembra das anteriores? Acompanhe conosco a evolução do pacote que embrulha a pipoca mais docinha de todas!